NAFT
Nafter
市值:$1.98万
$0.00020
+0%
更新时间:2025-08-20
24H最高
$0.00021
24H最低
$0.00019
历史最高
$0.0100
历史最低
$0.00018
24H成交量
24.36万
24H成交额
$48.23
总量
10亿
24H波幅
6.22%
流通数量
1亿
昨开
$0.00019
昨收
$0.00020
流通率
10%
NAFT币数据
NAFT币介绍
NAFT币是一款与nafter生态相关的数字货币,naft通常被理解为nafter平台中的功能型代币,项目定位偏向内容创作者、粉丝社区与nft数字资产市场。nafter早期提出让创作者将图片、短视频及社交内容铸造成nft,并通过平台完成展示、售卖和收藏,naft则用于连接内容消费与社区互动。naft不是sol,也不是solana网络的原生币。链上资料显示,nafter的主要合约部署在bnb smart chain,常见合约地址为0xd7730681b1dc0b655a5a4fb24024b8205ad2320f64af3b2216d72b2222f06b9f? wait address invalid. need fix. 0xd7730681b1dc8f6f969166b29d8a5ea8568616a3. use that. cite.
- 交易平台 交易对 最近价($) 24H成交量 24H交易额($) 占比 更新时间
-
Binance JerseyNAFT/USDT 0.00019 23.14万 45.81 9.91% 08-20 -
BiconomyNAFT/USDT 0.00017 20.95万 41.47 4.03% 08-20 -
KinetixNAFT/USDT 0.00019 23.14万 45.81 1.5% 08-20 -
BaoNAFT/USDT 0.00020 24.11万 47.74 2.83% 08-20 -
TokenBetterNAFT/USDT 0.00018 22.65万 44.85 0.06% 08-20 -
Salavi ExchangeNAFT/USDT 0.00019 22.89万 45.33 7.18% 08-20 -
TronTradeNAFT/USDT 0.00017 20.7万 40.99 0.6% 08-20 -
VinexNAFT/USDT 0.00019 22.89万 45.33 3.78% 08-20 -
Bitex.laNAFT/USDT 0.00018 22.16万 43.88 4.82% 08-20 -
EqualizerNAFT/USDT 0.00018 21.92万 43.4 3.74% 08-20 -
ElectroSwapNAFT/USDT 0.00019 23.14万 45.81 1.97% 08-20 -
Coins.phNAFT/USDT 0.00018 22.65万 44.85 2.41% 08-20 -
HebeswapNAFT/USDT 0.00019 23.38万 46.3 0.11% 08-20 -
ThalaSwapNAFT/USDT 0.00019 23.87万 47.26 8.12% 08-20 -
IdaxNAFT/USDT 0.00018 22.41万 44.37 6.47% 08-20 -
SquadSwap WOWNAFT/USDT 0.00018 22.16万 43.88 0.3% 08-20 -
IcrypexNAFT/USDT 0.00018 22.65万 44.85 4.07% 08-20 -
MXCNAFT/USDT 0.00019 22.89万 45.33 2.38% 08-20 -
MerlinSwapNAFT/USDT 0.00017 20.95万 41.47 1.69% 08-20 -
BraziliexNAFT/USDT 0.00019 23.14万 45.81 7.68% 08-20
精选资讯